HOME > おススメ分譲地&住宅 > 外崎4丁目
おススメ分譲地&住宅
弘前市 外崎4丁目 ハイブリット住宅No2
IHクッキングヒーターと電気温水器の安全・ローコストと、冬場はあったか灯油の全館暖房システムで、いいとこどりのハイブリット住宅です。

※平成23年10月15日現在3年固定金利1.0%での計算です。
※優遇金利適用時プランです。
※融資条件など詳しくはお問い合わせください。
現地案内図
物件概要
| 【地目】 | 宅地 |
| 【都市計画地域】 | 市街化区域 |
| 【用途地域】 | 第二種住居地域・第二種中高層住居専用地域 |
| 【建ぺい率】 | 60% |
| 【容積率】 | 200% |
| 【道路】 | 北側公道約4m、西側私道約6m |
| 【設備】 | 東北電力、公共上下水道、プロパンガス |
| 【取引形態】 | 売主 |
| 【販売区画】 | 4区画(予定) |
| 【学区】 | 豊田小学校・第五中学校 |
| 【交通】 | 「外崎」バス停徒歩約1分 |
| 【所在地】 | 弘前市大字外崎4丁目 |
| 【周辺施設】 | 豊田保育園(約640m 徒歩約8分) 豊田小学校(約400m 徒歩約5分) 第五中学校(約1,400m 徒歩約18分) カブセンター弘前店(約1,360m 車約2分) 青森銀行城東支店(約560m 徒歩約7分) サークルK外崎5丁目店(約160m 徒歩約2分) ※徒歩1分=約80m,自転車時速15km/h,車時速40km/hでの計算です。 |
| 建築条件付き ※売主に付き手数料はありません!! | |
区画図
| 区画 | 土地面積 | 坪単価 | 販売価格 | |
| m2 | 坪 | (万円) | (万円) | |
| 1 | ||||
| 2 | 149.99 | 45.37 | 14.8 | 671 |
| 3 | ||||
| 4 | ||||










